詳細情報 |
|||
パワー: | 6KW 6.5KW | 携帯機: | 車輪を使って |
---|---|---|---|
バッテリー: | 36Ah | ||
ハイライト: | ホーム 8600E3 ミニチュアディーゼル発電機,6.5kwディーゼル発電機セット,CE 小型のディーゼル発電機 3相 |
製品の説明
KAIAO の優秀なディーゼル発電機
エンジンの開始システム タイプ X: 反動の始動機のタイプ E: 電気始動機
ディーゼル発電機 KDE8600E3 | ||
モデル | KDE8600E3 | |
頻度(Hz) | 50 | 60 |
出力電力(KVA) | 7.5 | 8 |
最高。 力(KVA) | 8 | 8.5 |
電圧(v) | 230/400 | 240/416 |
流れ(a) | 10.8 | 11.1 |
エンジン スピード(r/min) | 3000 | 3600 |
段階 | 3 | |
力率(cosφ) | 0.8 | |
刺激システム | 自己興奮する一定した電圧 | |
騒音レベル(7m) | DB (a): 77 | |
燃料タンク容量(l) | 12.5 | |
構造 | オープン フレーム | |
パネル | 通常 | |
Outputsocket | 2 | |
DC12V の出力 | 末端のポスト | |
エンジン モデル | KA188FE | |
Bore*stroke (mm) | 88 *75 | |
変位(l) | 0.45 | |
力(KW) | 7.7/3000 | 8.3/3600 |
燃料原単位(g. KW/h) | 290 | 295 |
圧縮比 | 19 | |
潤滑システム | ばね | |
エンジンの開始システム | 電気始動機 | |
ディーゼル油モデル | 夏: 0#、冬: -10# | |
円滑油オイル モデル | SAE10W-30 (CD 等級の上で) | |
円滑油オイル容量(l) | 1.65 | |
電池容量(V-AH) | 12V-36Ah | |
純重量(KG) | 105 | |
次元(L*W*H) | 760×515×710 |
この製品の詳細を知りたい