詳細情報 |
|||
モデル: | KDE6500E3/5.5KVA ディーゼル発電機 | 頻度: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
プライムパワー: | 5.5/6.3KVA | 最大電源: | 6KVA |
構造: | オープン フレーム | 段階: | AC 3 段階 |
ハイライト: | 空気冷却ディーゼル発電機 5.5Kva,コンパクト エアクーリングディーゼル発電機,自熱気冷却式ディーゼル発電機 |
製品の説明
開いたフレームの空気はディーゼル発電機 5.5Kva の自己によって刺激された一定した電圧刺激を冷却しました
モデル: KDE6500E3/AC の単一フェーズ 5KW のキーの開始のディーゼル発電機 | ||||||||
頻度: | 50HZ | |||||||
率力(KW): | 5.5KVA | |||||||
Max.power (KW): | 6.3KVA | |||||||
電圧(V): | 240/416V | |||||||
エンジン スピード(rpm): | 3000rpm | |||||||
段階: | 三相 AC | |||||||
力率: | 0.8 | |||||||
刺激システム: | 自己興奮する一定した電圧 | |||||||
騒音レベル(7m で): | 75-77dB (A) | |||||||
燃料タンク容量: | 12.5L | |||||||
構造: | オープンの構造 | |||||||
パネル: | 通常のパネル・ボード | |||||||
出力される DC 12V: | 末端のポスト | |||||||
純重量: | 100Kg | |||||||
次元(L*W*H): | 760*515*710mm | |||||||
エンジン モデル: | KA186F/8HP はシリンダーによってエア冷却されるディーゼル機関セットを選抜します | |||||||
エンジンのタイプ: | 単一シリンダーおよび 4 ストロークはディーゼル機関をエア冷却しました | |||||||
Bore*Stroke (mm): | 86*72mm | |||||||
変位(L): | 0.406L | |||||||
評価される力: | 主開始および反動の開始 | |||||||
量: | 68 セット | |||||||
単価: | US$390.FOB.Shanghai | |||||||
交流発電機: | 100% の銅 | |||||||
注: | 4 つの車輪を使って、17Ah 電池 | |||||||
支払: | T/T | |||||||
保証: | 12 か月 | |||||||
受渡し時間: | 20-25 日 |
この製品の詳細を知りたい