詳細情報 |
|||
モデル: | KDE6500E/5KWディーゼル発電機セット | 頻度: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
プライムパワー: | 4.5kw | ナックス・パワー: | 5KW |
電圧: | 220V/230V | 構造: | オープン・フレーム・ディーゼル・ジェネセット |
ハイライト: | 5KWの単相小型ディーゼル発電機,AC 5KW コンパクトディーゼル発電機 |
製品の説明
AC 5KW 単一フェーズの小さいディーゼル発電機、密集したディーゼル発電機
加えて下さい: No.8District CHudai の工業地域、Wuxi.China.Code: 214161 | ||||||||
引用語句シート | ||||||||
モデル: KDE6500E/AC の単一フェーズ 5KW のキーの開始のディーゼル発電機セット | ||||||||
頻度: | 50HZ | |||||||
率力(KW): | 4.5KW | |||||||
Max.power (KW): | 5.0KW | |||||||
電圧(V): | 240V | |||||||
エンジン スピード(rpm): | 3000rpm | |||||||
段階: | AC 単一フェーズ | |||||||
力率: | 1 | |||||||
刺激システム: | 自己興奮する一定した電圧 | |||||||
騒音レベル(7m で): | 75-77dB (A) | |||||||
燃料タンク容量: | 12.5L | |||||||
構造: | オープンの構造 | |||||||
パネル: | 通常のパネル・ボード | |||||||
出力される DC 12V: | 末端のポスト | |||||||
純重量: | 100Kg | |||||||
次元(L*W*H): | 760*515*710mm | |||||||
エンジン モデル: | KA186F/8HP はシリンダーによってエア冷却されるディーゼル機関セットを選抜します | |||||||
エンジンのタイプ: | 単一シリンダーおよび 4 ストロークはディーゼル機関をエア冷却しました | |||||||
Bore*Stroke (mm): | 86*72mm | |||||||
変位(L): | 0.406L | |||||||
評価される力: | 主開始および反動の開始 | |||||||
量: | 68 セット | |||||||
単価: | US$380.FOB.Shanghai | |||||||
交流発電機: | 100% の銅 | |||||||
注: | 4 つの車輪を使って、17Ah 電池 | |||||||
支払: | T/T | |||||||
保証: | 12 か月 | |||||||
受渡し時間: | 20-25 日 | |||||||
写真 | ||||||||
この製品の詳細を知りたい