詳細情報 |
|||
モデル: | KDE2500E/2KW オープンフレームディーゼルジェネセット | 頻度: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
プライムパワー: | 2.0kw | 開始システム: | 電動起動と手動起動 |
エンジンモデル: | KA170/ 単気筒空冷ディーゼルエンジン | 段階: | AC単一フェーズ |
ハイライト: | 携帯用ディーゼル発電機 3000 rpm,2000ワットの小型ディーゼル発電機,3000 rpm 50HZ ディーゼル発電機 |
製品の説明
小さい 2000 ワットのディーゼル発電機の携帯用燃料効率 3000 の rpm 50HZ 60HZ
モデル: KDE2500E/2KW AC 単一フェーズのキーの開始のディーゼル発電機力セット | ||||||||
頻度: | 50/60HZ | |||||||
率力(KW): | 1.7/2KW | |||||||
Max.power (KW): | 2KW | |||||||
電圧(V): | 220V | |||||||
エンジン スピード(rpm): | 3000rpm | |||||||
段階: | AC 単一フェーズ | |||||||
力率: | 1 | |||||||
刺激システム: | 自己興奮する一定した電圧 | |||||||
騒音レベル(7m で): | 75-77dB (A) | |||||||
燃料タンク容量: | 12.5L | |||||||
構造: | オープンの構造 | |||||||
パネル: | 通常のパネル・ボード | |||||||
出力される DC 12V: | 末端のポスト | |||||||
純重量: | 56Kg | |||||||
次元(L*W*H): | 680*530*590mm | |||||||
エンジン モデル: | KA170F/4HP はディーゼル機関セットをエア冷却しました | |||||||
エンジンのタイプ: | 単一シリンダーおよび 4 ストロークはディーゼル機関をエア冷却しました | |||||||
Bore*Stroke (mm): | 70*55mm | |||||||
変位(L): | 0.211L | |||||||
評価される力: | 主開始および反動の開始 | |||||||
MOQ: | 10 セット | |||||||
単価: | USD298.FOB.SHANGHAI | |||||||
交流発電機: | 100% の銅 | |||||||
注: | 4 つの車輪を使って、17Ah 電池 | |||||||
支払: | T/T | |||||||
保証: | 12 か月 | |||||||
受渡し時間: | 25 日 |
この製品の詳細を知りたい