詳細情報 |
|||
モデル: | KDE6500EW/160A ディーゼル溶接機 | 頻度: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
DC A 溶接: | 160A~180A | プライムパワー: | 2kw |
構造: | オープン フレーム | 開始システム: | 電動起動/手動起動 |
段階: | AC単一フェーズ | ||
ハイライト: | KDE6500EW 小さな溶接発電機セット,小型のディーゼル発電機 KDE6500EW |
製品の説明
溶接の発電機セットの小さいディーゼル発電機 KDE6500EW 保証 12 か月の
モデル: | KDE6500TW/50HZ/DC160A 2KW AC 単一フェーズの無声ディーゼル発電機セット | |||||||
頻度: | 50HZ | |||||||
率力: | 2KW | |||||||
電圧: | 220/230V | |||||||
流れ: | 8.7A | |||||||
定格速度(rpm): | 3000rpm | |||||||
正価格販売溶接の電圧: | 65V | |||||||
評価される溶接の電圧: | 26-30V | |||||||
評価される溶接 DC A: | 160A | |||||||
現在の調節延長 A: | 50-200A | |||||||
電気溶接の負荷率: | 50% | |||||||
刺激システム: | 自己興奮する一定した電圧(AVR) | |||||||
段階: | AC 単一フェーズ | |||||||
力率: | 1 | |||||||
騒音レベル(7m): | 77dB (A) | |||||||
燃料タンク容量: | 12.5L | |||||||
開始システム: | 主開始 | |||||||
構造: | 無声 Typw | |||||||
純重量: | 105Kg | |||||||
次元(L*W*H): | 640*480*530mm | |||||||
エンジン モデル: | KA186F/8HP はシリンダーによってエア冷却されるディーゼル機関セットを選抜します | |||||||
Bore*Stroke (mm): | 86*72mm | |||||||
変位: | 0.418L | |||||||
MOQ: | 10 セット | |||||||
単価: | US$539.FOB.Shanghai | |||||||
受渡し時間: | 20-25 日 | |||||||
支払: | T/T | |||||||
保証: | 12 か月 | |||||||
写真 | ||||||||
この製品の詳細を知りたい