詳細情報 |
|||
モデル: | KDE3500E/3KWポータブルディーゼル発電機セット | 頻度: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
プライムパワー: | 2.8kw | 最大電源: | 3.0KW |
電圧: | 220/230V | 開始システム: | キー・スタートとハンド・スタート |
ハイライト: | ミニチュア電気スタート ディーゼル発電機 3000ワット,四輪コンパクトディーゼル発電機,17Ah バッテリー 電動 スタート ディーゼル 発電機 |
製品の説明
ミニチュア電気開始のディーゼル発電機 4 つの車輪/17Ah 電池との 3000 ワット
モデル: KDE3500E/AC の単一フェーズ 3KW の無声ディーゼル発電機セット | ||||||||
頻度: | 50/60HZ | |||||||
率力(KW): | 2.8KW | |||||||
Max.power (KW): | 3KW | |||||||
電圧(V): | 220V | |||||||
エンジン スピード(rpm): | 3000rpm | |||||||
段階: | AC 単一フェーズ | |||||||
力率: | 1 | |||||||
刺激システム: | 自己興奮する一定した電圧 | |||||||
騒音レベル(7m で): | 75-77dB (A) | |||||||
燃料タンク容量: | 12.5L | |||||||
構造: | オープンの構造 | |||||||
パネル: | 通常のパネル・ボード | |||||||
出力される DC 12V: | 末端のポスト | |||||||
純重量: | 70Kg | |||||||
次元(L*W*H): | 640*480*530mm | |||||||
エンジン モデル: | KA178F/5HP はディーゼル機関セットをエア冷却しました | |||||||
エンジンのタイプ: | 単一シリンダーおよび 4 ストロークはディーゼル機関をエア冷却しました | |||||||
Bore*Stroke (mm): | 78*62mm | |||||||
変位(L): | 0.296L | |||||||
評価される力: | 主開始および反動の開始 | |||||||
MOQ: | 10 セット | |||||||
単価: | USD340.FOB.SHANGHAI | |||||||
交流発電機: | 100% の銅 | |||||||
注: | 4 つの車輪を使って、17Ah 電池 | |||||||
支払: | T/T | |||||||
保証: | 12 か月 | |||||||
受渡し時間: | 20 日 |
この製品の詳細を知りたい