詳細情報 |
|||
モデル: | KDE8600T3/8KVA 静かなディーゼル発電機セット | 頻度: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
プライムパワー: | 7.5kVA | 最大電源: | 8kVA |
電圧: | 220Vから380V | 開始システム: | 電動起動 |
ハイライト: | 防音小型ディーゼル発電機 空気冷却,キースタート 小型のディーゼル発電機,3相 KDE8600T3 小型のディーゼル発電機 |
製品の説明
主開始の防音の小さいディーゼル発電機空気によって冷却される三相 KDE8600T3
モデル: KDE8600E3/50HZ AC 三相 7.5KVA キーの開始のディーゼル発電機セット | ||||||||
頻度: | 50HZ | |||||||
率力: | 7.5KVA | |||||||
Max.power: | 8KVA | |||||||
電圧(V): | 240/416V | |||||||
流れ(A): | 10A | |||||||
エンジン スピード: | 3000rpm | |||||||
段階: | 三相 AC | |||||||
力率: | 0.8 | |||||||
刺激システム: | AVR (自己興奮する一定した電圧) | |||||||
騒音レベル(7m で): | 72dB (A) | |||||||
燃料タンク容量: | 15L | |||||||
構造: | 無声タイプ | |||||||
パネル: | パネル・ボード | |||||||
ソケットのタイプ: | アルゼンチンのタイプ | |||||||
出力される DC 12V: | 終端ポート | |||||||
純重量: | 160Kg | |||||||
次元: | 970*560*770mm | |||||||
エンジン モデル: | KA188F/10 HP はディーゼル機関セットをエア冷却しました | |||||||
エンジンのタイプ: | 単一シリンダーおよび 4 ストロークはディーゼル機関をエア冷却しました | |||||||
Bore*Stroke: | 88*75mm | |||||||
変位: | 0.456L | |||||||
力: | 7.5KW | |||||||
燃料原単位(g/kw.h): <275> | ||||||||
車輪: | 4 つの車輪 | |||||||
開始システム: | 主開始および反動の開始 | |||||||
支払: | T/T | |||||||
量: | ショートメッセージを送るサンプルのための 10 セット | |||||||
単価: | US$545.FOB.SHANGHAI | |||||||
受渡し時間: | 20 日 | |||||||
保証: | 12 か月 | |||||||
写真: | ||||||||
この製品の詳細を知りたい