詳細情報 |
|||
モデル: | KDE6500T3/5KVA 静かなディーゼル発電機セット | 頻度: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
電圧: | 220Vから380V | プライムパワー: | 5KVA |
段階: | AC 3 段階 | 開始システム: | キースタート |
ハイライト: | 電動スタート 携帯型ディーゼル発電機,5KVA CE ディーゼル発電機 |
製品の説明
5KVA 電気開始の携帯用ディーゼル発電機力の一定のセリウムの証明
モデル: |
KDE6500T3 | ||||||
頻度: | 50HZ | 60HZ | |||||
率力: | 5 KVA | 6.3KVA | |||||
Max.power: | 6KVA | 7KVA | |||||
電圧(V): | 220/380V; 230/400V; 240/416V | ||||||
流れ(A): | 7.9A | 8.7A | |||||
エンジン スピード: | 3000rpm | 3600rpm | |||||
段階: | AC 三相ディーゼル発電機 | ||||||
刺激システム: | AVR を使って、自己興奮する一定した電圧 | ||||||
騒音レベル(7m で): | 72dB (A) | ||||||
燃料タンク容量: | 15L | ||||||
構造: | 無声構造 | ||||||
パネル: | 通常のパネル | ||||||
出力される DC 12V: | 末端のポスト | ||||||
純重量: | 170Kg | ||||||
次元(L*W*H): | 912*532*740mm | ||||||
エンジン モデル: | KA186FA | ||||||
エンジンのタイプ: | 単一シリンダー、4 stroke.air 冷却される垂直直接注入。 | ||||||
交流発電機: | Senci 交流発電機 | ||||||
Bore*Stroke (mm): | 86*72mm | ||||||
変位(L): | 0.418L | ||||||
評価される力: | 5.7KW/3000rpm | 6.3KW/3600rpm | |||||
エンジンの開始システム: | 主 satrt | ||||||
単価: | US529.FOB.SHANGHAI | ||||||
量: | 20 セット | ||||||
支払: | T/T | ||||||
受渡し時間: | 30Days. |
この製品の詳細を知りたい