詳細情報 |
|||
モデル: | KDE6500T/5KW 防音ディーゼル発電機 | プライムパワー: | 4.5kw |
---|---|---|---|
最大電源: | 5KW | 電圧: | 220V |
構造: | 音が聞こえないタイプ | 開始システム: | 電動起動 |
ハイライト: | 5KWの小型の防音ディーゼル発電機,ホーム バックアップ 小型のディーゼル発電機,5KWの携帯ディーゼル発電機 |
製品の説明
家バックアップ、携帯用ディーゼル発電機のための 5KW 防音の小さいディーゼル発電機
加えて下さい: No.8District CHudai の工業地域、Wuxi.China.Code: 214161 | ||||||||
引用語句シート | ||||||||
モデル: | KDE6500T/AC の単一フェーズ 5KW のキーの開始の無声ディーゼル発電機力セット | |||||||
頻度: | 50HZ | |||||||
率力: | 4.5KW | |||||||
Max.power: | 5.0KW | |||||||
電圧(V): | 220V | |||||||
流れ(A): | 22A | |||||||
エンジン スピード: | 3000rpm | |||||||
段階: | AC 単一フェーズ | |||||||
力率: | 1 | |||||||
刺激システム: | を使って AVR (自己興奮する一定した電圧) | |||||||
騒音レベル(7m で): | 72-75dB (A) | |||||||
燃料タンク容量: | 15L | |||||||
構造: | 閉鎖した構造 | |||||||
パネル: | 通常のパネル・ボード | |||||||
出力される DC 12V: | 末端のポスト | |||||||
純重量: | 158Kg | |||||||
次元(L*W*H): | 912*532*740mm | |||||||
エンジン モデル: | KA186F/8HP はディーゼル機関セットをエア冷却しました | |||||||
エンジンのタイプ: | 単一シリンダーおよび 4 ストロークはディーゼル機関をエア冷却しました | |||||||
交流発電機のタイプ: | 100% の銅 | |||||||
Bore*Stroke (mm): | 86*70mm | |||||||
変位(L): | 0.406L | |||||||
評価される力: | 5.7KW/3000rpm | |||||||
エンジンの開始システム: | 電気開始 | |||||||
量: | 72 セット(1 つの 20 フィートの容器) | |||||||
単価: | US$525.FOB.Shanghai の港 | |||||||
20 フィートの容器: | 72 セット | |||||||
支払: | T/T. L/C | |||||||
受渡し時間: | 25 日 | |||||||
保証: | 12 か月 | |||||||
映像: | ||||||||
この製品の詳細を知りたい