詳細情報 |
|||
モデル: | KDE12T/8KWのair-cooledディーゼル発電機セット | 頻度(Hz): | 50/60HZ |
---|---|---|---|
段階: | AC単一フェーズ | 力率: | 1 |
評価される力(KW): | 8.5kw | 予備発電(KW): | 9.5KW |
電圧(V): | 220/230v | エンジン モデル: | KA870F |
タイプ: | 2シリンダーair-cooledディーゼル機関 | システムを始めて下さい: | 電気開始 |
構造: | 無声タイプ | 次元(L*W*H): | 1180*720*820mm |
重量(Kg): | 245Kg | ||
ハイライト: | 8kwディーゼル機関の発電機セット,kde12t 8kwのディーゼル発電機,kde12tのディーゼル機関の発電機セット |
製品の説明
KDE12T 8KWのミニチュア ディーゼル発電機、電気開始を用いるディーゼル機関の発電機セット
www.kaiaopower.com
whatsapp:0086-18761529795
電子メール:lamby@kaiao-power.com
AOSIFの発電機の供給の規模
1. エンジン: | 真新しいエンジン。 | |||||||||||
2. 交流発電機: | 真新しいブラシレス交流発電機、単一軸受け、IP23のHの絶縁材のクラス。 | |||||||||||
3. 基礎フレーム: | 頑丈な鋼鉄チャネルの基礎フレーム。 | |||||||||||
4. ラジエーター: | 安全監視を使って。 | |||||||||||
5. 振動ダンパー | エンジン/交流発電機および基礎フレーム間の振動ダンパー | |||||||||||
6. ブレーカ: | 標準として3棒の出力手動遮断器、選択のための4本の棒 | |||||||||||
7. コントローラー: | DSE6120、DSE7320、DSE8610および他の深海モデル、Comap MRS10、MRS16、AMF20、選択のためのAMF25。 | |||||||||||
8. 消音装置: | 適用範囲が広いうなり声を用いる頑丈な産業タイプ消音装置、肘。 | |||||||||||
9. 電池: | Vartaのブランドは、高容量手入れ不要電池c/w電池ケーブルを密封した。 | |||||||||||
10. 燃料タンク: | 基礎燃料タンク8時間の | |||||||||||
11. 工具セット及びマニュアル: | 発電機/エンジン/交流発電機/コントロール パネル、等のための標準的な工具セットおよび完全な操作/維持/マニュアル。 |
主要な変数および指定
コントロール パネル
すべての制御装置は1つのパネルで置かれ、出力電圧を含む連続したデータを表示するデジタル制御のパネルは等任意の、現在、連続した時間のである。
低いオイルの警報システム
燃料レベルが限られたレベルに落ちる前に、発電機は自動的に停止し、燃料が補充されるときだけ再始動することができる。
高度の交流発電機
100%の銅線、波形ひずみは最少レベルで保たれ、出力は安定している。
ATSシステム
主力が失敗すればまたは主力の電圧及び頻度はなる異常に与えるATSシステム(自動移動スイッチ) gensetを自動的に始める命令を。主力が元通りになると同時に、ATSは主力に戻って負荷を移し、gensetを締めた。
統合されたキャビネットは無言で動くセットを保障する
電気開始システムはセットの急速な開始を保障する
この製品の詳細を知りたい